Программный комплекс ГОССТРОЙСМЕТА
Продукт | Цена |
---|---|
ГОССТРОЙСМЕТА | 20 000 р. |
ГОССТРОЙСМЕТА для физических лиц | 10 000 р. |
Программный комплекс ГОССТРОЙСМЕТА для использования в учебных заведениях | 3 000 р. |
Нормативные базы
Лицензия | Цена |
---|---|
ТСНБ ТЕР-2001 Забайкальский край (новая редакция 2014 года) | 12 000 р. |
Отраслевая сметно-нормативная база ОАО "РЖД" (ОСНБЖ-2001) | 19 200 р. |
Индексы к «Отраслевой сметно-нормативной базе ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001)» | 1 700 р. |
База ГЭСН, ФЕР 2001 в редакции 2017 | 9 000 р. |
Портативная версия
Вы можете запускать программу прямо с ключа, используя встроенную flash-память.
Для этого необходимо доплатить за ключ с памятью нужного вам объёма.
Ключ | Цена |
---|---|
Доплата за портативную версию 4Гб | 2 000 р. |
Доплата за портативную версию 8Гб | 3 000 р. |
Доплата за портативную версию 16Гб | 4 000 р. |
Доплата за портативную версию 32Гб | 5 000 р. |
Доплата за Микро-модуль защиты программного продукта "ГОССТРОЙСМЕТА" | 200 р. |
Замена обычного ключа на микро-модуль защиты программного продукта "ГОССТРОЙСМЕТА" | 1 200 р. |
В поставку ПК ГОССТРОЙСМЕТА всех версий входит поставка обновлений программы и в течение одного года с даты приобретения. По окончании года использования программного комплекса пользователю необходимо воспользоваться услугой льготного или стандартного продления обновлений и технической поддержки.
Срок активности обновлений продлевается ровно на один год с момента завершения предыдущего периода или даты активации продления.
Продукт | Льготное | Стандартное |
---|---|---|
ГОССТРОЙСМЕТА | 6 000 р. | 16 000 р. |
ГОССТРОЙСМЕТА для физических лиц | 3 000 р. | 8 000 р. |